Descripción
DESCRIPCION | Medida en Pulgadas | Medida en Milimetros | CALIDAD | CALIDAD |
Tuercas de Castilla | 1/4 | 10 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 5/16 | 12 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 3/8 | 14 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 7/16 | 16 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 1/2 | 18 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 9/16 | 19 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 5/8 | 20 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 3/4 | 22 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 7/8 | 22 x 1.0 | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 1 | 24 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 1,1/8 | 26 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 1,1/4 | 28 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 1,3/8 | 30 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 1,1/2 | 32 mm | Acero | Japon |
Tuercas de Castilla | 1.3/4 | 35mm | Acero | Japon |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.