Descripción
DESCRIPCION | Medida en Pulgadas | HILO | LLAVE | MODELO |
Tuerca Oscilante | 1/2 H.F. | 1.25 | ||
Tuerca Oscilante | 9/16 X 7/8 chevrolet | CHEVROLET | ||
Tuerca Oscilante | 9/16 x 1.1/16 ford 350 | FORD 350 | ||
Tuerca Oscilante | 3/4 x 1.3/16(30mm) | |||
Tuerca Oscilante | 7/8 x 14hH.F. X 1.5/16 | 1.25 – 1.50 | ||
Tuerca Oscilante | 7/8 X 11 X 1.5/16 volvo | VOLVO | ||
DESCRIPCION | Medida en Milimetros | HILO | LLAVE | MODELO |
Tuerca Oscilante | 18 mm | 1,50 | 27 | |
Tuerca Oscilante | 20 mm | 1,50 | 30 | |
Tuerca Oscilante | 22 mm | 1,50 | 32 | |
Tuerca Oscilante | 22 mm | 1,50 | 33 | |
Tuerca Oscilante | 22 mm | 1,50 | 33 Izquierda | |
Tuerca Oscilante | 22 mm | 1,50 | 33 Cromada | |
Tuerca Oscilante | 22 mm | 1,50 | 38 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.