Descripción
DESCRIPCIÓN | NORMA | Medidas en Milimetros | HILO |
Tuercas Redondas KM | 4 | 20 | 1.00 |
Tuercas Redondas KM | 5 | 25 | 1.50 |
Tuercas Redondas KM | 6 | 30 | 1.50 |
Tuercas Redondas KM | 7 | 35 | 1.50 |
Tuercas Redondas KM | 8 | 40 | 1.50 |
Tuercas Redondas KM | 9 | 45 | 1.50 |
Tuercas Redondas KM | 10 | 50 | 1.50 |
Tuercas Redondas KM | 11 | 55 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 12 | 60 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 13 | 65 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 14 | 70 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 15 | 75 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 16 | 80 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 17 | 85 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 18 | 90 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 19 | 95 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 20 | 100 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 21 | 105 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 22 | 110 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 23 | 115 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 24 | 120 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 25 | 125 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 26 | 130 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 27 | 135 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 28 | 140 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 29 | 145 | 2.00 |
Tuercas Redondas KM | 30 | 150 | 2.00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.